NESTE DOMINGO, ENCERROU-SE UMA DAS MAIORES FESTAS ESPORTIVAS DO MUNDO: OS JOGOS PANAMERICANOS, DESTA VEZ REALIZADO EM GUADALAJARA NO MÉXICO, O BRASIL FOI BEM E TERMINOU EM TERCEIRO NO QUADRO GERAL DE MEDALHAS, TOTALIZANDO 141 MEDALHAS SENDO, 48 DE OURO, 35 DE PRATA E 58 DE BRONZE. O PROXIMO PANAMERICANO SERÁ REALIZADO EM 2015 EM TORONTO NO CANADÁ. LEMBRANDO QUE ANO QUE VEM É ANO DE OLIMPIADAS E SERÁ REALIZADA EM LONDRES NA INGLATERRA.
VEJA ABAIXO COMO FICOU O QUADRO FINAL DE MEDALHAS.
PAÍSES | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1º ESTADOS UNIDOS | 92 | 79 | 65 | 236 |
2º CUBA | 58 | 35 | 43 | 136 |
3º BRASIL | 48 | 35 | 58 | 141 |
4º MEXICO | 42 | 41 | 50 | 133 |
5º CANADÁ | 30 | 40 | 49 | 119 |
6º COLOMBIA | 24 | 25 | 35 | 84 |
7º ARGENTINA | 21 | 19 | 35 | 75 |
8º VENEZUELA | 12 | 27 | 33 | 72 |
9º REPUBLICA DOMINICANA | 7 | 9 | 17 | 33 |
10º EQUADOR | 7 | 8 | 9 | 24 |
11º GUATEMALA | 7 | 3 | 5 | 15 |
12º PORTO RICO | 6 | 8 | 8 | 22 |
13º CHILE | 2 | 17 | 24 | 43 |
14º JAMAICA | 1 | 5 | 1 | 7 |
15º BAHAMAS | 1 | 1 | 1 | 3 |
16º ILHAS CAYMAN | 1 | 1 | 1 | 3 |
17º ANTILHAS HOLANDESAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
18º COSTA RICA | 1 | 0 | 0 | 1 |
19º URUGUAI | 0 | 3 | 2 | 5 |
20º PERU | 0 | 2 | 5 | 7 |
21º TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 2 | 2 | 4 |
22º SÃO CRISTOVÃO E NEVIS | 0 | 2 | 0 | 2 |
23º EL SALVADOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
24º BARBADOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
25º BOLIVIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
26º PARAGUAI | 0 | 0 | 2 | 2 |
27º DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 1 |
28º GUIANA | 0 | 0 | 1 | 1 |
29º PANAMÁ | 0 | 0 | 1 | 1 |
30º ANTIGUA E BARBUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31º ARUBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32º BELIZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
33º BERMUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
34º GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35º HAITI | 0 | 0 | 0 | 0 |
36º HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
37º ILHAS VIRGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |
38º ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
39º NICARÁGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40º SANTA LÚCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41º SÃO VICENTE E GRANADINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
42º SURINAME | 0 | 0 | 0 | 0 |
valeu to fazendo uma pesquisa isso ajudou muito
ResponderExcluir